AquaForte Mr. Inversmart ISTC 20 Wärmepumpe
AquaForte Mr. Inversmart - Die hochwertige Wärmepumpe mit seitlicher Luftansaugung

- Hersteller:
Aquaforte
Die AquaForte Mr. Inversmart ist eine 100 % Vollinverter-Wärmepumpe, mit welcher Sie die Schwimmbadsaison erheblich verlängern können.
Die Mr. Inversmart besticht durch das sehr moderne Design mit hervorragenden Leistungsdaten.Das Gehäuse der Wärmepumpe besteht aus Aluminium und die Frontplatte aus ABS-Kunststoff, welche mit einem Touchscreen Display ausgestattet ist. Das „Back Discharge“-Design sorgt für eine einzigartige Luftzirkulation. Dank dieser Technik wird die Luft durch die Seiten angesaugt und hinten ausgeblasen, was die Platzierung der Wärmepumpe wesentlich weniger beeinträchtigt.
Die AquaForte Mr. Inversmart Wärmepumpe ist standardmäßig mit WiFi ausgestattet und kann mit einer APP von Apple als auch über Android gesteuert werden.
Kommt mit Antivibrationsstützen und einer Winterabdeckung.
Besonderheiten der Mr. Inversmart Wärmepumpe
- 5 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Stufenloser DC Inverter
- COP-Wert bis 15
- Bis zu -5° C Außentemperatur nutzbar
- WiFi-APP-Steuerung
- R32-Kältemittel
- Wärmetauscher aus Titan
Model
|
ISTC 07 | ISTC 09 | ISTC 13 | ISTC 16 | ISTC 20 | ISTC 24 |
Betriebsbedingungen:
|
Luft 27°C
|
Wasser 27°C
|
Luftfeuchtigkeit 80 %
|
|||
Heizleistung (kW) | 6,8 | 9,0 | 12,6 | 16,1 | 20,0 | 24,0 |
COP-Spanne | 13,5 - 6,3 | 14,0 - 6,5 | 14,0 - 6,4 | 15,0 - 6,5 | 15,0 - 6,5 | 14,5 - 6,4 |
Ø COP bei 50% Drehzahl | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
Betriebsbedingungen:
|
Luft 15°C
|
Wasser 26°C
|
Luftfeuchtigkeit 70 %
|
|||
Heizleistung (kW) | 5,0 | 6,5 | 9.0 | 11,0 | 14,0 | 16,2 |
COP-Spanne | 6,8 - 4,3 | 6,8 - 4,5 | 7,0 - 4,4 | 7,0 - 4,5 | 7,0 - 4,6 | 7,2 - 4,5 |
Ø COP bei 50% Drehzahl | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,26,3 | 6,6 |
Betriebsbedingungen:
|
Luft 35°C |
Wasser 28°C |
Feuchtigkeit 80% |
|||
Kühlkapatzität (kw) | 3,3 | 4,4 | 5,9 | 7,8 | 9,9 | 11,3 |
Technischespezifikatio:
|
||||||
Empfolene Poolgröße (m³)* | 15 - 30 | 20 - 50 | 30 - 60 | 40 - 75 | 50 - 90 | 60 - 110 |
Betriebsumluft Temperatur (°C) | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 |
Nenneingangsleistung (kw) | 0,19 -1,17 | 0,24 - 1,45 | 0,32 - 2,10 | 0,39 - 2,5 | 0,50 - 3,10 | 0,56 - 3,70 |
WLAN Steuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ennergieversorgung | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz |
Eingangsleistung bei 50 % Drehzahl (kW) | 0,41 | 0,53 | 0,72 | 0,88 | 1,13 | 1,29 |
Nenneingangsstrom Stärke (A) | 0,79 - 5,10 | 1,05 - 6,40 | 1,40 - 9,00 | 1,70 - 10,70 | 2,18 - 13,30 | 2,45 - 1,10 |
Laufende Umgebungstemperatur (°C) | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 |
Kompressortyp | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary |
Kompressormarke | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC |
Wärmetauscher | Twisted Titanium | Twisted Titanium | Twisted Titanium | Twisted Titanium | Twisted Titanium | Twisted Titanium |
Gehäusematerial | VA + Aluminiumlegierung | VA + Aluminiumlegierung | VA + Aluminiumlegierung | VA + Aluminiumlegierung | VA + Aluminiumlegierung | VA + Aluminiumlegierung |
Gräuschpegel bei 1m db(A) | 38,5 - 48,0 | 39,0 - 48,4 | 42,2 - 50,8 | 41,2 - 54,4 | 43,4 - 54,1 | 41,8 - 56,0 |
Gräuschpegel 50 % bei 1m db(A) | 41,2 | 41,6 | 45,8 | 45,9 | 46,8 | 47,3 |
Gräuschpegel bei 10m db(A) | 18,5 - 28,0 | 19,0 - 28,4 | 22,2 - 30,8 | 21,2 - 34,4 | 23,4 - 34,1 | 21,8 - 36,0 |
Empf. Wasserdurchfluss min/max (m³/h) | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Wasseranschluss (mm) | 50 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nettogewicht (kg) | 58 | 58 | 61 | 64 | 70 | 80 |
LxBxH (mm) | 890 x 430 x 657 | 890 x 430 x 657 | 890 x 430 x 657 | 890 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 757 |
AquaForte Mr. Inversmart ISTC 20 Wärmepumpe
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit
Artikel bewerten
Es sind noch keine Produktbewertungen vorhanden