PP Trommelfilter CL 100 Kombi mit Biokammer - Durchfluss bis 65 m³ - Sehr hochwertig verarbeiteter Trommelfilter mit Biostufe aus PP Kunststoff mit Deckel im noch nie dagewesenen Preis- Leistungsverhältnis
Technische Daten Trommelfilter CL 100:
Maße L x B x H: 3,08 cm x 98 cm x 1,005 cm
Durchflussrate m³/h: ca. 100 m³
Biokammer: ca. 1280 Liter
Menge empfohlenes Biovolumen: ca. 300 Liter
Einbauart: gepumpt und Schwerkraft oder mit Airlift
Einbauhöhe: ca. 14 cm über dem Wasserniveau
Trommel Bespannung: Edelstahl 75 µ, VA 316/304
Trommel Abdichtung: Silikon Dichtung
Eingänge: 10 x 110 mm
Ausgänge: 10 x 110 mm
Schmutzwasserablauf: 1 x 110 mm
Schmutzrinne: demontierbarDüsenstock: abnehmbar
CE-Zulassung
Alle Komponenten sind Modular aufgebaut und somit schnell austauschbar.
Garantie: 2 Jahre (Die Trommelfilter Gaze wird als Verschleißteil gesehen und ist von der Garantie ausgeschlossen)
Der Trommelfilter kann mit wenigen Handgriffen von Schwerkraft auf Pumpversion umgebaut werden. (Wenn Sie hierzu Hilfe benötigen dürfen Sie sich gerne bei uns melden).
Diese hochwertigen Trommelfilter aus PP Kunststoff haben einen Stellenplatz im deutschen Teichmarkt verdient. Nicht zuletzt die sehr hochwertige Verarbeitung aus dickem PP Kunststoff sowie der unschlagbare Preis machen diesen Trommelfilter zur echten Alternative.
Der DVS PP Trommelfilter wird inclusive Deckel geliefert.
Es kann zwischen drei verschiedenen DVS HiQ Steuerungen und einer Senect Steuerung gewählt werden.
DVS-Digitale Steuerung | Schwimmer Steuerung (nur bei Entry und Eco Modellen) | HiQ Standard Steuerung | HiQ Steuerung mit W-Lan Modul | HiQ Steuerung mit W-Lan und SMS Modul |
---|---|---|---|---|
Abmessung | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm |
Schutzklasse | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Eingang Schwimmerschalter | 1 x | |||
Eingang Wassersensor | 1 x | 2 x | 2 x | |
Eingang Temperatursensor | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Rinnenspülung | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Wasser nachfüllen | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Temperatursteuerung | 1 x | 1 x | ||
manuelle Spülung | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Trommelmotor | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Teichpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Spülpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Max. Anschluss | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw |
Einstellmöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trockenlaufzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spülzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
sensibilität | ✓ | ✓ | ✓ | |
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
(Teich) Wassernachfüllung | ✓ | ✓ | ||
Temperaturregelung | ✓ | ✓ | ||
Auslesemöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ||
Trockenlaufschutz 24 h | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit 24 h | ✓ | ✓ | ||
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
Nachfüllzyklus | ✓ | ✓ | ||
Temperatur Teich | ✓ | ✓ | ||
Störungsbenachrichtigung | ✓ | |||
Außerhalb des W-Lan Netzes steuerbar | ✓ |
Trommelfilter Eigenschaften: | Trommelfilter mit integrierter Biostufe |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Es gibt noch keine Bewertungen.