CL22 Kombi Trommelfilter mit integrierter Biokammer und einem maximalen Durchfluss von bis zu 22 m³/h
Technische Daten Trommelfilter CL 22:
Durchflussrate: Schwerkraft 22 m³/h / gepumpt ca. 15,4 m³/h
Schwerkraft / Airlift / Pumpversion
Einbauhöhe nur ca. 12 cm über dem Wasserspiegel
Schmutzrinne: demontierbar
Düsenstock: abnehmbar
CE-Zulassung
Alle Komponenten sind Modular aufgebaut und somit schnell austauschbar.
Gewährleistung: 2 Jahre (Die Trommelfilter Gaze wird als Verschleißteil gesehen und ist von der Garantie ausgeschlossen)
Material:
Filterkammer PP 10 / 15 mm
Trommel PP 15 mm
Filtergaze Edelstahl 316 / 304
Silikondichtungen
PP-Gehäuse passgenau auf CNC-Maschine hergestellt
Ausstattung:
Eingang: 3 x Ø 110 mm
Ausgang: 3 x Ø 110 mm
Schmutzablauf: 1 x Ø 110 mm
zusätzlicher Anschluss 1 x 50 mm
Maße Trommel Ø 40 cm x 40 cm
Patentiertes 75 Mikron Edelstahlsieb
Trommel Bypass 2 x 90 mm
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
Eingebaute Spülpumpe 5 bar
Moving Bed Biokammer für 125 Liter Helx
Eingebaute Membran Belüfterplatte Ø 35 cm
50 Nm Antriebsmotor mit 4 U / min
Deckel im Lieferumfang enthalten
Der Trommelfilter kann mit wenigen Handgriffen von Schwerkraft auf Pumpversion umgebaut werden. (Wenn Sie hierzu Hilfe benötigen dürfen Sie sich gerne bei uns melden).
Der CL22 Kombi Trommelfilter von DVS wird mit Deckel geliefert.
Beim CL22 Kombi Trommelfilter kann zwischen drei verschiedenen DVS HiQ Steuerungen und einer Senect Steuerung gewählt werden
DVS-Digitale Steuerung | Schwimmer Steuerung (nur bei Entry und Eco Modellen) | HiQ Standard Steuerung | HiQ Steuerung mit W-Lan Modul | HiQ Steuerung mit W-Lan und SMS Modul |
---|---|---|---|---|
Abmessung | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm |
Schutzklasse | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Eingang Schwimmerschalter | 1 x | |||
Eingang Wassersensor | 1 x | 2 x | 2 x | |
Eingang Temperatursensor | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Rinnenspülung | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Wasser nachfüllen | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Temperatursteuerung | 1 x | 1 x | ||
manuelle Spülung | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Trommelmotor | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Teichpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Spülpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Max. Anschluss | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw |
Einstellmöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trockenlaufzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spülzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
sensibilität | ✓ | ✓ | ✓ | |
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
(Teich) Wassernachfüllung | ✓ | ✓ | ||
Temperaturregelung | ✓ | ✓ | ||
Auslesemöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ||
Trockenlaufschutz 24 h | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit 24 h | ✓ | ✓ | ||
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
Nachfüllzyklus | ✓ | ✓ | ||
Temperatur Teich | ✓ | ✓ | ||
Störungsbenachrichtigung | ✓ | |||
Außerhalb des W-Lan Netzes steuerbar | ✓ |
Trommelfilter Eigenschaften: | Trommelfilter mit integrierter Biostufe |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Es gibt noch keine Bewertungen.