Die beständige Teichfolie in der Stärke 1,02 mm.
Sie ist in den Breiten 3,05/ 6,10/ 9,15/ 12,20 oder 15,25 m erhältlich.Synthetisch hergestellte Kautschuk-Teichfolie. Sehr elastisch und dauerhaft (mind. 20 Jahre), auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verlegen.
Die Firestone Pond Liner™ basieren auf den EPDM Geomembranen, einer äußerst flexiblen Gummimembran mit einer einzigartigen Kombination von Vorteilen, wie sie sich schon in tausenden Anlagen weltweit bewährt haben.
Eigenschaften der Firestone Pondliner™ Teichfolie
Außergewöhnliche Flexibilität
Die Firestone EPDM Teichfolie bleibt selbst bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu -45 °C) extrem flexibel und kann somit ganzjährig bei den verschiedensten klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnissen verlegt werden.
Hohe Ausdehnungsfähigkeit
Die Firestone EPDM Teichfolie ist um mehr als 300% dehnbar. Das heißt, dass sie sich auch schwierigen Bodenverhältnissen anpasst.
Resistent gegen Perforationen
Im Vergleich mit anderen Abdichtungsfolien, zeigt die Firestone EPDM Teichfolie hervorragende Resistenz gegen hydrostatische Perforationen.
Hervorragende Langlebigkeit
Firestone EPDM Teichfolie sind äußerst resistent gegen UV-Strahlen und Ozonbelastung. Die Geomembran kann unter normalen Umweltbedingungen weit über 30 Jahre lang halten.
Schnelle und einfache Verlegung
Firestone EPDM Teichfolien sind in großflächigen Bahnen bis zu einer Breite von 15,25 m und einer Länge von bis zu 61 m erhältlich, was sich in weniger Baustellennähten und einer schnelleren Verlegung auszahlt.
Geringe Instandhaltungskosten
EPDM Teichfolien erfordern nach der Verlegung so gut wie keine Wartung.
Naturfreundlichkeit
Die Firestone EPDM Teichfolie ist ein umweltneutrales Material. Darüber hinaus sind die Firestone EPDM-Herstellungsanlagen nach ISO 14001 zertifiziert - ein Beleg für das Engagement des Unternehmens im Umweltmanagement.
Normenerfüllung
Die Firestone EPDM Geomembran Abdichtungssysteme erfüllen oder übertreffen die internationalen/nationalen Standards für physikalische Eigenschaften und Nahtstärke. Die Firestone EPDM Teichfolie hat insbesondere die französische ASQUAL-Zertifizierung für Produktqualität erhalten, eine Referenz in der Abdichtungsindustrie.
Länge/Breite | 3,05 m | 4,575 m | 6,10 m | 7,62 m | 9,15 m | 12,20 m | 15,25 m |
1,00 m | 3,05 | 4,575 | 6,10 | 7,62 | 9,15 | 12,20 | 15,25 |
2,00 m | 6,10 | 9,15 | 12,20 | 15,24 | 18,30 | 24,40 | 30,50 |
3,00 m | 9,15 | 13,725 | 18,30 | 22,86 | 27,45 | 36,60 | 45,75 |
4,00 m | 12,20 | 18,30 | 24,40 | 30,48 | 36,60 | 48,80 | 61,00 |
5,00 m | 15,25 | 22,875 | 30,50 | 38,10 | 45,75 | 61,00 | 76,25 |
6,00 m | 18,30 | 27,45 | 36,60 | 45,72 | 54,90 | 73,20 | 91,50 |
7,00 m | 21,35 | 32,025 | 42,70 | 53,34 | 64,05 | 85,40 | 106,75 |
8,00 m | 24,40 | 36,60 | 48,80 | 60,96 | 73,20 | 97,60 | 122,00 |
9,00 m | 27,45 | 41,175 | 54,90 | 68,58 | 82,35 | 109,80 | 137,25 |
10,00 m | 30,50 | 45,75 | 61,00 | 76,20 | 91,50 | 122,00 | 152,50 |
11,00 m | 33,50 | 50,325 | 67,10 | 83,82 | 100,65 | 134,20 | 167,75 |
12,00 m | 36,60 | 54,90 | 73,20 | 91,44 | 109,80 | 146,40 | 183,00 |
13,00 m | 39,65 | 59,475 | 79,30 | 99,06 | 118,95 | 158,60 | 198,25 |
14,00 m | 42,70 | 64,05 | 85,40 | 106,68 | 128,10 | 170,80 | 213,50 |
15,00 m | 45,75 | 68,625 | 91,50 | 114,30 | 137,25 | 183,00 | 228,75 |
16,00 m | 48,80 | 73,20 | 97,60 | 121,92 | 146,40 | 195,20 | 244,00 |
17,00 m | 51,85 | 77,775 | 103,70 | 129,54 | 155,55 | 207,40 | 259,25 |
18,00 m | 54,90 | 82,35 | 109,80 | 137,16 | 164,70 | 219,60 | 274,50 |
19,00 m | 57,95 | 86,925 | 115,90 | 144,78 | 173,85 | 231,80 | 289,75 |
20,00 m | 61,00 | 91,50 | 122,00 | 152,40 | 183,00 | 244,00 | 305,00 |
21,00 m | 64,05 | 96,075 | 128,10 | 160,02 | 192,15 | 256,20 | 320,25 |
22,00 m | 67,10 | 100,65 | 134,20 | 167,64 | 201,30 | 268,40 | 335,50 |
23,00 m | 70,15 | 105,225 | 140,30 | 175,26 | 210,45 | 280,60 | 350,75 |
24,00 m | 73,20 | 109,80 | 146,40 | 182,88 | 219,60 | 292,80 | 366,00 |
25,00 m | 76,25 | 114,375 | 152,50 | 190,50 | 228,75 | 305,00 | 381,25 |
26,00 m | 79,30 | 118,95 | 158,60 | 198,12 | 237,90 | 317,20 | 396,50 |
27,00 m | 82,35 | 123,525 | 164,70 | 205,74 | 247,05 | 329,40 | 411,75 |
28,00 m | 84,50 | 128,10 | 170,80 | 213,36 | 256,20 | 341,60 | 427,00 |
29,00 m | 88,45 | 132,675 | 176,90 | 220,98 | 265,35 | 353,80 | 442,25 |
30,00 m | 91,50 | 137,25 | 183,00 | 228,60 | 274,50 | 366,00 | 457,50 |
30,50 m | 93,02 | 139,537 | 186,05 | 232,41 | 279,075 | 372,10 | 465,12 |
Bitte zuerst Rollenbreite auswählen, dann das Ergebnis aus der Tabelle eingeben.
Beispiel: Folienbedarf 23,00 Meter x 9,15 Meter =210,45 Quadratmeter
dann 210,45 in das Auswahlkästchen eintragen.
Eigenschaften der Firestone Pondliner EPDM Teichfolie
- Farbe: schwarz
- Oberfläche: stumpf / matt
- hochweich und flexibel
- extrem dehnungsfähig
- umweltfreundlich
- regeneratfrei
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- verrottungsfest
- wurzelbeständig
- microbenbeständig
- kaltschweißbar
- einfach zu verlegen
- vorkonfektionierbar bis 5.000 m² an einem Stück
- beständigkeit gegen Bodensäuren und alkalische Lösungen
- bis zu 40 Jahren Lebensdauer werden erwartet
- 20 Jahre Garantie
Durchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen: