PP35 und PP-35P Trommelfilter mit einem maximalen Durchfluss von bis zu 35 m³/h
Diese DVS Trommelfilter Modelle sind sehr hochwertig verarbeitet und aus PP Kunststoff hergestellt. Der Hersteller DVS fertigt hochwertige Teichfilter Systeme welche in Qualität und Funktionalität kaum kopierbar sind.Bei diesen Trommelfilter Modellen kann zwischen drei Steuerungen gewählt werden.
Die Vorteile des PP35 und PP35-P Trommelfilters
- wartungsarmes System
- sehr leise
- einfache Installation
- sowohl in Schwerkraft sowie auch gepumpt aufstellbar
- Direktantrieb
- Einbauhöhe nur 12 cm über dem Wasserspiegel
- Starker Motor
- es stehen 3 verschiedene Steuerungen zur Auswahl
Der Trommelfilter kann mit wenigen Handgriffen von Schwerkraft auf Pumpversion umgebaut werden. (Wenn Sie hierzu Hilfe benötigen dürfen Sie sich gerne bei uns melden).
Diese hochwertigen Trommelfilter aus PP Kunststoff haben einen Stellenplatz im deutschen Teichmarkt verdient. Nicht zuletzt die sehr hochwertige Verarbeitung aus dickem PP Kunststoff sowie der unschlagbare Preis machen diesen Trommelfilter zur echten Alternative.
Der DVS PP35 und PP35-P Trommelfilter wird inklusive Deckel geliefert.
Bei den Trommelfiltern kann zwischen drei verschiedenen DVS Steuerungen oder einer Senect Steuerung gewählt werden
DVS-Digitale Steuerung | Schwimmer Steuerung (nur bei Entry und Eco Modellen) | HiQ Standard Steuerung | HiQ Steuerung mit W-Lan Modul | HiQ Steuerung mit W-Lan und SMS Modul |
---|---|---|---|---|
Abmessung | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm | 300 x 200 x 165 mm |
Schutzklasse | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Eingang Schwimmerschalter | 1 x | |||
Eingang Wassersensor | 1 x | 2 x | 2 x | |
Eingang Temperatursensor | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Rinnenspülung | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Wasser nachfüllen | 1 x | 1 x | ||
Ausgang Temperatursteuerung | 1 x | 1 x | ||
manuelle Spülung | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Trommelmotor | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Teichpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Steckdose Spülpumpe | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Max. Anschluss | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw | 3.68 kw |
Einstellmöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trockenlaufzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spülzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
sensibilität | ✓ | ✓ | ✓ | |
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
(Teich) Wassernachfüllung | ✓ | ✓ | ||
Temperaturregelung | ✓ | ✓ | ||
Auslesemöglichkeit | ||||
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ||
Trockenlaufschutz 24 h | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit | ✓ | ✓ | ||
Spülhäufigkeit 24 h | ✓ | ✓ | ||
manuelle Spülung | ✓ | ✓ | ||
ECO-Mod | ✓ | ✓ | ||
Rinnenspülung | ✓ | ✓ | ||
Nachfüllzyklus | ✓ | ✓ | ||
Temperatur Teich | ✓ | ✓ | ||
Störungsbenachrichtigung | ✓ | |||
Außerhalb des W-Lan Netzes steuerbar | ✓ |
Trommelfilter Eigenschaften: | Trommelfilter ohne Biostufe |
DVS Filtertechniek
Wiebachstraat 41
6466 NG Kerkrade
info@dvs-filtertechniek.com
-
Achtung UV-C Strahlung
-
Achtung Hochspannung
-
Nicht im Hausmüll entsorgen
-
Unbedingt mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutz) betreiben
-
Nicht in das Licht schauen - UV-C-Schutzbrille tragen
-
Bedienungsanleitung beachten!
Durchschnittliche Artikelbewertung
Es gibt noch keine Bewertungen.