















DVS PP Trommelfilter Modelle 2024
Trommelfilter Modell | Einbauhöhe über Teichniveau | Durchfluss max. L/h Schwerkraft | Durchfluss max. L/h gepumpt |
Entry 25 | 16 cm | 25 m³/h | 17,5 m³/h |
ECO 15 | 16 cm | 15 m³/h | 10,5 m³/h |
ECO 22 | 16 cm | 22 m³/h | 15,4 m³/h |
D 50 | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h |
PP 22 | 17 cm | 22 m³/h | 15,4 m³/h |
PP 22-P NEU | 12 cm | 22 m³/h | 15,4 m³/h |
PP 35 | 17 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h |
PP 35-P NEU | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h |
PP 50 | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h |
PP 50-P NEU | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h |
PP 65 | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h |
PP 65-P NEU | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h |
PP 100 | 18 cm | 100 m³/h | 70 m³/h |
PP 100N bei externer Spülpumpe | 12 cm | 100 m³/h | 70 m³/h |
PP100N mit intigrierter Spülpumpe | 12 cm | 100 m³/h | 70 m³/h |
PP140N bei externer Spülpumpe | 12 cm | 140 m³/h | 98 m³/h |
PP140N mit intigrierter Spülpumpe | 12 cm | 140 m³/h | 98 m³/h |
Modellübersicht PP Kombi Trommelfilter 2024
Trommelfilter Modell | Einbauhöhe über Teichniveau | Durchfluss max. L/h Schwerkraft | Durchfluss max. L/h gepumpt | Biokammer für Hel-x - Keramik - Matte |
Entry C25 (Schwerkraft) | 17 cm | 25 m³/h | 17,5 m³/h | 90 Liter |
Entry C25 (gepumpt) | 17 cm | 25 m³/h | 17,5 m³/h | 90 Liter |
Entry M25 | 17 cm | 25 m³/h | 17,5 m³/h | 90 Liter |
C 15 | 12 cm | 15 m³/h | 10,5 m³/h | 150 Liter |
C 22 | 12 cm | 22 m³/h | 15,4 m³/h | 150 Liter |
C35-M NEU | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 200 Liter |
C65-M NEU | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 200 Liter |
CL 15 | 12 cm | 15 m³/h | 10,5 m³/h | 125 Liter |
CL 22 | 12 cm | 22 m³/h | 15,4 m³/h | 125 Liter |
CL 35 | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 150 Liter |
CL 35-K | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 150 Liter |
CL 35-L | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 250 Liter |
CL 35-M | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 125 Liter |
CL 35-CM NEU | 12 cm | 35 m³/h | 24,5 m³/h | 125 Liter |
CL 50 | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h | 300 Liter |
CL 50-K | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h | 275 Liter |
CL 50-L | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h | 450 Liter |
CL 50-M | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h | 250 Liter |
CL 50-CM NEU | 12 cm | 50 m³/h | 35 m³/h | 250 Liter |
CL 65 | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 300 Liter |
CL 65-K | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 400 Liter |
CL 65-L | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 400 Liter |
CL 65-M | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 400 Liter |
CL 65-CM NEU | 12 cm | 65 m³/h | 45,5 m³/h | 400 Liter |
*Alle Trommelfilter sind in Pump- oder in Schwerkraft Version erhältlich - Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich
Die Standardmodelle der DVS PP-Trommelfilter sind bei uns Lagerware und können umgehend nach Bestellung (Bezahlung) versendet werden.
Achten Sie hier auf unsere Verfügbarkeit Anzeige: Grün = ausreichend Lagerbestand, Blau = geringer Lagerbestand, Rot = kein Lagerbestand. Sollten Sie einen Filter mit Lagerbestand = rot bestellen, muss mit einer Lieferzeit von mindestens 3 Wochen gerechnet werden.