AquaForte Wärmepumpen haben die 100% ige Fullinverter Wärmepumpen Technologie verbaut.
Die Wärmepumpe hat ein ABS-Gehäuse mit einem sehr modernen Design und ist mit einem Mitsubishi-Kompressor ausgestattet.
Zusätzlich ist die Wärmepumpe mit einem Wifi-Modul versehen.
Die Wärmepumpe hat einen sehr hohen Wirkungsgrad mit einem COP von 14,5 und ist sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen geeignet.
10 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher.
5 Jahre Garantie auf den Kompressor.
Die Wärmepumpe hat ein ABS-Gehäuse mit einem sehr modernen Design und ist mit einem Mitsubishi-Kompressor ausgestattet.
Zusätzlich ist die Wärmepumpe mit einem Wifi-Modul versehen.
Die Wärmepumpe hat einen sehr hohen Wirkungsgrad mit einem COP von 14,5 und ist sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen geeignet.
10 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher.
5 Jahre Garantie auf den Kompressor.
Die Vorteile der AquaForte Fullinverter Wärmepumpe
- schnelles aufheizen
- konstante Wassertemperatur
- sehr leise
- WLAN Steuerung (optional)
- R32 Kühlmittel
- sehr hohe Energieeffizienz
- inklusive Winterabdeckhaube
Typ | Artikelnummer | kW | Amp | Kapazität |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 5,5 kW | SC980 | 0.10~1.31 | 5,95 | 5,5 kW |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 7,2 kW | SC981 | 0.10~1.61 | 7,32 | 7,2 kW |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 9,5 kW | SC982 | 0.12~1.75 | 7,95 | 9,5 kW |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 11,5 kW | SC983 | 0.19~2.3 | 10,5 | 11,5 kW |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 15,3 kW | SC984 | 0.24~3.2 | 14,5 | 15,3 kW |
AquaForte Full Inverter Wärmepumpe 18 kW | SC985 | 0.30~3.9 | 17,7 | 18 kW |
Modell | 5,5 kW SC980 |
7,2 kW SC981 |
9,5 kW SC982 |
11,5 kW SC983 |
15,3 kW SC984 |
18 kW SC985 |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Pool- Schwimmteichgröße | 10-25m³ | 15-30m³ | 20-40m³ | 25-50m³ | 35-65m³ | 40-75m³ |
Heizbedingung 1 | Umgebungstemperatur 26°, Ein-/Auslass 26/28°, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||
Heizleistung (kW) | 1,50-5,50 | 1,50-7,20 | 1,80-9,50 | 2,80-11,50 | 3,50-15,30 | 4,35-18,0 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,104-0,90 | 0,106-1,12 | 0,124-1,46 | 0,193-1,79 | 0,243-2,41 | 0,606-2,83 |
COP | 14,42-6,11 | 14,15-6,43 | 14,52-6,51 | 14,51-6,42 | 14,40-6,35 | 14,22-6,36 |
Heizbedingung 2 | Umgebungstemperatur 15°, Ein-/Auslass 26/28°, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||
Heizleistung (kW) | 1,1-3,9 | 1,30-5,40 | 1,50-7,9 | 2,21-8,23 | 2,95-11,15 | 3,42-13,33 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,138-0,75 | 0,168-1,102 | 0,194-1,491 | 0,283-1,614 | 0,386-2,226 | 0,453-2,693 |
COP | 7,97-5,20 | 7,74-4,9 | 7,73-5,3 | 7,71-5,10 | 7,64-5,01 | 7,55-4,95 |
Allgemeine Informationen | ||||||
Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 1,31 | 1,61 | 1,75 | 2,3 | 3,2 | 3,9 |
Maximale Spannung (A) | 5,95 | 7,32 | 7,95 | 10,5 | 14,5 | 17,7 |
WLAN Steuerung | ja | |||||
Controller | LED | |||||
Energieversorgung | 220V-240V / 1ph / 50Hz | |||||
Wassertemperatur Heizmodus | 15-40 (°C) | |||||
Wassertemperatur Kühlmodus | 8 - 28 (°C) | |||||
Laufende Umgebungstemperatur | 10 - 43 (°C) | |||||
Kühlmittel | R32 | |||||
Kompressortyp | Rotary | |||||
Kompressormarke | Mitsubishi | |||||
Gassteuerung | EEV | |||||
4-Wege-Ventil | Ja | |||||
Anzahl Ventilator | 1 | |||||
Wärmetauscher | Titan in PVC | |||||
Wasseranschluss (mm) | 50 | |||||
Gehäusematerial | ABS | |||||
Geräuschpegel bei 1m db(A) | 37-47 | 38-48 | 39-49 | 41-51 | 42-52 | 43-53 |
Geräuschpegel bei 10m db(A) | 14-27 | 18-28 | 19-29 | 21-31 | 22-32 | 23-33 |
Wasserdurchfluss min/max (m³/h) | 2,2-3,2 | 3,1-4,2 | 3,5-5,5 | 4,1-6,2 | 5-7,2 | 6-8,2 |
Wasserdruckabfall (kPa) | 9 | 16 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Druckschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nettogewicht (kg) | 33 | 36 | 39 | 49 | 56 | 62 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 893 x 353 x 644 | 980 x 353 x 660 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Es gibt noch keine Bewertungen.
Bedienungsanleitung AquaForte Fullinverter Wärmepumpe
Flyer WAquaForte Fullinverter Wärmepumpe Niederländisch
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Produkt Empfehlung
Sonderpreis
159,90 €
*
182,00 €
Alter Preis
verfügbar
Verfügbarkeit:
1 - 3 Werktage