Der Mediterraneo Filter ist aus Spritzguss-Thermoplastischem Material hergestellt. Dabei wurde die fortgeschrittenste Schweißtechnik angewendet - zu einem beachtlichen Preis- /Leistungsverhältnis.
Die Mediterrano Sandfilter sind alle mit einem Manometer mit Wasserablass und manueller Entlüftung ausgestattet. Das 6-Wege-Ventil muss bei den Seitenanschluss-Modellen separat dazu bestellt werden.
Transparenter Deckel.
Max. Filtrationnsleistung von 50 m³/Std./m².
Max. Arbeitsdruck: 2,5 Kg/cm².
Die Mediterrano Sandfilter sind alle mit einem Manometer mit Wasserablass und manueller Entlüftung ausgestattet. Das 6-Wege-Ventil muss bei den Seitenanschluss-Modellen separat dazu bestellt werden.
Transparenter Deckel.
Max. Filtrationnsleistung von 50 m³/Std./m².
Max. Arbeitsdruck: 2,5 Kg/cm².
Übersicht Mediterraneo Sandfilter Anlagen
Artikelbezeichnung | Durchmesser Ø mm | Anschluss | Flow max. | Sand (nicht im Lieferumfang) | Arbeitsdruck max. kg/cm² | Schwimmbad Größe | Ø größtes Maß | Höhe | Maß M | Maß N |
Mediterraneo Top Ø400 mm (inkl. Ventil) | 400 | 1 1/2" | 6,0 m³/h | ± 60 kg | 1.40 | 48 m³ | 462 mm | 770 mm | 635 mm | 635 mm |
Mediterraneo Top Ø500 mm (inkl. Ventil) | 500 | 1 1/2" | 9,0 m³/h | ± 100 kg | 1.40 | 72 m³ | 594 mm | 970 mm | 801 mm | 737 mm |
Mediterraneo Top Ø600 mm (inkl. Ventil) | 600 | 1 1/2" | 14,0 m³/h | ± 150 kg | 1.40 | 112 m³ | 672 mm | 1043 mm | 874 mm | 810 mm |
Mediterraneo Side Ø400 mm (exkl. Ventil) | 400 | 1 1/2" | 6,0 m³/h | ± 60 kg | 1.40 | 48 m³ | 462 mm | 690 mm | 347 mm | 222 mm |
Mediterraneo Side Ø500 mm (exkl. Ventil) | 500 | 1 1/2" | 9,0 m³/h | ± 100 kg | 1.40 | 72 m³ | 594 mm | 789 mm | 387 mm | 262 mm |
Mediterraneo Side Ø600 mm (exkl. Ventil) | 600 | 1 1/2" | 14,0 m³/h | ± 150 kg | 1.40 | 112 m³ | 672 mm | 862 mm | 416 mm | 291 mm |
1½" Ventil (Seitenanschluß) -`Classic` | 1 1/2" | 1.40 | ||||||||
1½" Ventil (Seitenanschluß) -`Bajonett` | 1 1/2" | 1.40 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Es gibt noch keine Bewertungen.